🏆 O Flamengo tem 78% de chance de ser campeão do Brasileirão Série A, contra 22% do Palmeiras. Contra o rebaixamento, os mais ameaçados são Chapecoense (>99%), Remo (99%), Grêmio (73%), Internacional (57%) e Corinthians (28%). As simulações indicam que 44 pontos devem bastar para escapar da queda.
🔄 Simulação atualizada em
Por Futebol Plus · modelo próprio de simulação (metodologia abaixo)
| # | Equipe | Pts | Faltam | Título | Liberta | Sul-Am | Cair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 8 | 78% | >99% | — | — | |
| 2 | 66 | 7 | 22% | >99% | — | — | |
| 3 | 53 | 9 | <1% | 95% | 5% | — | |
| 4 | 51 | 7 | — | 48% | 52% | — | |
| 5 | 51 | 7 | — | 59% | 41% | — | |
| 6 | 50 | 8 | — | 47% | 53% | — | |
| 7 | 49 | 8 | — | 41% | 59% | — | |
| 8 | 45 | 8 | — | 6% | 90% | — | |
| 9 | 42 | 8 | 0% | 2% | 86% | <1% | |
| 10 | 41 | 8 | 0% | 1% | 81% | <1% | |
| 11 | 39 | 10 | — | 1% | 74% | <1% | |
| 12 | 39 | 7 | 0% | — | 16% | 5% | |
| 13 | 36 | 9 | 0% | <1% | 20% | 8% | |
| 14 | 36 | 8 | 0% | — | 8% | 15% | |
| 15 | 35 | 8 | 0% | — | 10% | 14% | |
| 16 | 32 | 9 | 0% | — | 6% | 28% | |
| 17 | 32 | 7 | 0% | — | 1% | 57% | |
| 18 | 31 | 8 | 0% | — | <1% | 73% | |
| 19 | 26 | 7 | 0% | — | — | 99% | |
| 20 | 18 | 9 | 0% | — | — | >99% |
Quantos pontos são necessários
Como as chances são calculadas
Simulamos as 80 partidas que faltam do Brasileirão Série A 20.000 vezes. Em cada jogo, o placar é sorteado a partir da média de gols do campeonato, do fator casa medido nesta temporada e do desempenho de ataque e defesa de cada time (gols marcados e sofridos por partida, ajustados para não exagerar amostras pequenas).
Ao fim de cada simulação, a classificação é montada com os critérios de desempate do regulamento — pontos, vitórias, saldo de gols e gols marcados. A chance de cada time é a fração das simulações em que ele terminou em cada faixa da tabela.
É uma estimativa estatística, não uma previsão: desfalques, troca de técnico e motivação não entram no cálculo, e vagas extras na Libertadores por títulos de copa não são consideradas. "<1%" significa que aconteceu em poucas simulações; "—" que não aconteceu em nenhuma.
Entenda as regras: como funciona o rebaixamento · critérios de desempate · vagas na Libertadores.

