Escolha os resultados ao lado
| # | Equipe | Pts | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 18 | +17 | |
| 2 | 34 | 17 | +15 | |
| 3 | 31 | 18 | +5 | |
| 4 | 30 | 18 | +6 | |
| 5 | 29 | 18 | +6 | |
| 6 | 26 | 17 | +2 | |
| 7 | 26 | 18 | +0 | |
| 8 | 25 | 18 | +3 | |
| 9 | 24 | 18 | −1 | |
| 10 | 24 | 18 | −1 | |
| 11 | 24 | 18 | −4 | |
| 12 | 22 | 17 | +0 | |
| 13 | 22 | 17 | −4 | |
| 14 | 21 | 18 | −1 | |
| 15 | 21 | 18 | −3 | |
| 16 | 21 | 18 | −3 | |
| 17 | 20 | 18 | −7 | |
| 18 | 18 | 18 | −8 | |
| 19 | 16 | 17 | −6 | |
| 20 | 9 | 17 | −16 |
Escolha o resultado de cada jogo restante e veja a tabela se mexer. O link guarda a sua simulação — é só copiar e compartilhar.

