Escolha os resultados ao lado
| # | Equipe | Pts | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 24 | +24 | |
| 2 | 45 | 23 | +24 | |
| 3 | 44 | 24 | +12 | |
| 4 | 41 | 24 | +7 | |
| 5 | 39 | 24 | +1 | |
| 6 | 37 | 24 | +6 | |
| 7 | 35 | 23 | +5 | |
| 8 | 34 | 24 | −1 | |
| 9 | 33 | 23 | +3 | |
| 10 | 32 | 24 | +2 | |
| 11 | 30 | 23 | +0 | |
| 12 | 29 | 24 | −12 | |
| 13 | 27 | 23 | +0 | |
| 14 | 26 | 23 | −3 | |
| 15 | 25 | 23 | −7 | |
| 16 | 25 | 24 | −4 | |
| 17 | 24 | 23 | −10 | |
| 18 | 23 | 24 | −11 | |
| 19 | 22 | 23 | −14 | |
| 20 | 14 | 23 | −22 |
Escolha o resultado de cada jogo restante e veja a tabela se mexer. O link guarda a sua simulação — é só copiar e compartilhar.

