Escolha os resultados ao lado
| # | Equipe | Pts | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 30 | +33 | |
| 2 | 63 | 30 | +30 | |
| 3 | 53 | 30 | +14 | |
| 4 | 51 | 30 | +11 | |
| 5 | 49 | 30 | +8 | |
| 6 | 48 | 30 | +2 | |
| 7 | 47 | 30 | +6 | |
| 8 | 42 | 30 | +1 | |
| 9 | 40 | 30 | +3 | |
| 10 | 39 | 30 | +0 | |
| 11 | 39 | 30 | −10 | |
| 12 | 36 | 30 | −11 | |
| 13 | 36 | 30 | −5 | |
| 14 | 35 | 29 | −6 | |
| 15 | 33 | 30 | −10 | |
| 16 | 32 | 30 | −7 | |
| 17 | 32 | 30 | −5 | |
| 18 | 31 | 30 | −8 | |
| 19 | 25 | 30 | −15 | |
| 20 | 18 | 29 | −31 |
Escolha o resultado de cada jogo restante e veja a tabela se mexer. O link guarda a sua simulação — é só copiar e compartilhar.

